| Modell | Munka-/Szállítási szélesség(m) | Kapák száma soronként | Súly (kg) |
| CU1300 | 2,82/3,00 | 15/4 | 1.325 |
| CU1350 | 3,19/3,50 | 17/4 | 1.460 |
| CU1400F | 3,94/2,90 | 21/4 | 2.565 |
| CU1500F | 5,07/2,90 | 27/4 | 2.955 |
| CU1600F | 5,81/2,90 | 31/4 | 3.215 |
| CU1650T | 6,18/3,00 | 33/5 | 5.845 |
| CU1800T | 7,68/3,00 | 41/5 | 6.505 |
Keresse szakértő kollégáinkat, szívesen állunk rendelkezésére.
Kérjük, a lehető legpontosabb válasz érdekében írja le, pontosan melyik típusú géppel kapcsolatban érdeklődik, vagy milyen alkatrészt keres.
Köszönjük!
A Két-KATA Kft csapata