| Modell | CU3001/CU3001P | CU3001F/CU3001PF | CU3001T/CU3001PT |
| Váz | Merev | Összecsuható | Vontatott |
| Munkaszélesség (m) | 3,0 – 3,5 – 4,0 | 4,0 – 5,0 | 4,0 – 5,0 |
| Vázmagasság (mm) | 870 | 870 | 870 |
| Kapasorok száma | 3 | 3 | 3 |
| Rúdtávolság (mm) | 750 | 750 | 750 |
| Kapák száma | 10 – 12 – 14 | 14 – 18 | 14 – 18 |
| Laprugó kioldóereje (kg) – Triflex 700 | 700 | 700 | 700 |
| Kioldóerő nyírócsavaros kapákkal (kg) | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Sortávolság (mm) | 285 – 285 – 275 | 270/275 | 270/275 |
| Teljesítményigény (LE) | 90 – 270 – 320 | 130 – 350 | 130 – 350 |
| Súly (kg) | 2,0 2.020* – 2.500** – 2.790 | 3.360*-4.140 | 4.618* – 5.373 |
| Egyenítő egység | Egyenítő kapák, egyenítő tárcsák, 3 soros borona | Egyenítő kapák, egyenítő tárcsák, 3 soros borona | Egyenítő kapák, egyenítő tárcsák, 3 soros borona |
Keresse szakértő kollégáinkat, szívesen állunk rendelkezésére.
Kérjük, a lehető legpontosabb válasz érdekében írja le, pontosan melyik típusú géppel kapcsolatban érdeklődik, vagy milyen alkatrészt keres.
Köszönjük!
A Két-KATA Kft csapata