| DSM | DSM1100 | DSM1550 | DSM2000 |
| Tartálytérfogat (kg) | 1100 | 1550 | 2000 |
| Töltési magasság (cm) | 100 | 119 | 138 |
| Szélesség (cm) | 220 | 220 | 220 |
| Töltési szélesség (cm) | 214 | 214 | 214 |
| Üres tömeg (kg) | 325 | 350 | 375 |
| Szórási szélesség (m) | 10-24 (27/28) | 10-24 (27/28) | 10-24 (27/28) |
| Teljesítmény (kg/perc) | 10 – 320 | 10 – 320 | 10 -320 |
A szórólapátok és a műtrágya típusától függően