| DSM-W GEOSPREAD | 1100 | 1550 | 2000 | 2450 |
| Tartályűrtartalom (l) | 1100 | 1550 | 2000 | 2450 |
| Töltési magasság (cm) | 108 | 127 | 146 | 165 |
| Szélesség (cm) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Töltési szélesség (cm) | 214 | 214 | 214 | 214 |
| Üres tömeg (kg) | 480 | 505 | 530 | 552 |
| Szórási szélesség (m) | 10 – 24 (27/33) | 10 – 24 (27/33) | 10 – 24 (27/33) | 10 – 24 (27/33) |
| Teljesítmény (kg/perc) | 10 – 320 | 10 – 320 | 10 – 320 | 10 – 320 |
A szórólapátok és a műtrágya típusától függően
| DSM-W GEOSPREAD | 1300 | 1800 | 2300 | 2800 |
| Tartályűrtartalom (l) | 1300 | 1800 | 2300 | 2800 |
| Töltési magasság (cm) | 113 | 132 | 151 | 170 |
| Szélesség (cm) | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Töltési szélesség (cm) | 239 | 239 | 239 | 239 |
| Üres tömeg (kg) | 495 | 520 | 545 | 570 |
| Szórási szélesség (m) | 10 – 24 (27/33) | 10 – 24 (27/33) | 10 – 24 (27/33) | 10 – 24 (27/33)* |
| Teljesítmény (kg/perc) | 10 – 320 | 10 – 320 | 10 – 320 | 10 – 320 |
Keresse szakértő kollégáinkat, szívesen állunk rendelkezésére.
Kérjük, a lehető legpontosabb válasz érdekében írja le, pontosan melyik típusú géppel kapcsolatban érdeklődik, vagy milyen alkatrészt keres.
Köszönjük!
A Két-KATA Kft csapata