| Modell | Fülke | Napellenző |
|---|---|---|
| Géptömeg (kg) | 1 720 | 1 620 |
| Teljesítmény (kW / LE) | 11,8 / 15,7 | 11,8 / 15,7 |
| Maximális sebesség (km/h) | 2,2 / 4,0 | 2,2 / 4,0 |
| Maximális ásási mélység (mm) | 2 380 | 2 380 |
| Maximális hatótávolság (mm) | 3 860 | 3 860 |
| Maximális ásóerő (kar / kanál) (kN) | 8,3 / 15,9 | 8,3 / 15,9 |
| Segédhidraulika 1 (l/perc @ nyomás) | 27 l/perc @ 21,6 kgf/cm² | 27 l/perc @ 21,6 kgf/cm² |
| Segédhidraulika 2 | Nem elérhető | |
| Teljes szélesség (mm) | 990–1 300 | |
| Szállítási magasság (mm) | 3 710 | |
Keresse szakértő kollégáinkat, szívesen állunk rendelkezésére.
Kérjük, a lehető legpontosabb válasz érdekében írja le, pontosan melyik típusú géppel kapcsolatban érdeklődik, vagy milyen alkatrészt keres.
Köszönjük!
A Két-KATA Kft csapata