| Modell | Fülke | Napellenző |
|---|---|---|
| Géptömeg (kg) | 1 780 | 1 680 |
| Teljesítmény (kW / LE) | 11,8 / 15,7 | 11,8 / 15,7 |
| Maximális sebesség (km/h) | 2,2 / 4,0 | 2,2 / 4,0 |
| Maximális ásási mélység (mm) | 2 580 | 2 580 |
| Maximális hatótávolság (mm) | 4 070 | 4 070 |
| Maximális ásóerő (kar / kanál) (kN) | 7,8 / 15,9 | 7,8 / 15,9 |
| Segédhidraulika 1 (l/perc @ nyomás) | 27,7 l/perc @ 22,0 kgf/cm² | 27,7 l/perc @ 2 |
Keresse szakértő kollégáinkat, szívesen állunk rendelkezésére.
Kérjük, a lehető legpontosabb válasz érdekében írja le, pontosan melyik típusú géppel kapcsolatban érdeklődik, vagy milyen alkatrészt keres.
Köszönjük!
A Két-KATA Kft csapata