| Modell | RH2300 | RH2480F | RH2600F | RH2640F |
| Váz | Vázra szerelt, merev | Vontatott, merev (3 vázrész) | ||
| Munkaszélesség (m) | 3.06 | 4.80 | 6.12 | 6.40 |
| Szállítási szélesség (m) | 3.08 | |||
| Függesztés | Cat. II | |||
| Támasztókerék | Standard: 2 / Option: 2 opciós | |||
| Támasztókerék – Méret | 18.5×8.50-8 | |||
| Csillagkerekek száma | 34 | 52 | 68 | 72 |
| Ø Csillagkerék (mm) | 530 | |||
| Csillagkerék szélessége (mm) | 22 | |||
| Csillagkerék súlya (kg) | 10.9 | |||
| Kapákszáma/ csillagkerék | 16 | |||
| Csiialgkerekek távolsága (cm) | 9 | |||
| Csillagkerék nyomásállítása | Mechanikus vagy hidraulikus. „Lágy vezérlés” | |||
| Követőborona | Opcionális | |||
| Követőborona foghossz (mm) | 410 x 7 | |||
| Követőborona – Nyomásállítás | Rugó összenyomásával | |||
| Követőborona – Agresszivitásállítás | Többállású rendszerrel | |||
| Max. súly követőboronával (kg) | 1150 | 1800 | 2200 | 2300 |
| Min. teljesítményigény (LE) | 80 | 100 | 120 | 130 |
| Max. teljesítményigény (LE) | 200 | 220 | 240 | 250 |
Keresse szakértő kollégáinkat, szívesen állunk rendelkezésére.
Kérjük, a lehető legpontosabb válasz érdekében írja le, pontosan melyik típusú géppel kapcsolatban érdeklődik, vagy milyen alkatrészt keres.
Köszönjük!
A Két-KATA Kft csapata