XFT | XFT211 Comfort | XFT211 Pro |
Nominal tank capacity (l) | 1100 | 1100 |
Maximum tank capacity (l) | 1300 | 1300 |
Clean water tank capacity (l) | 2x65 | 2x65 |
Empty weight (kg) | 221 | 223 |
Front linkage | Cat II | Cat II |
Level indicator | Mechanical | Electrical |
Control panel | Manual | Electrical (ISOBUS) |
»
Keresse szakértő kollégáinkat, szívesen állunk rendelkezésére.
Kérjük, a lehető legpontosabb válasz érdekében írja le, pontosan melyik típusú géppel kapcsolatban érdeklődik, vagy milyen alkatrészt keres.
Köszönjük!
A Két-KATA Kft csapata